Ноутбуки - статьи

       

Today_table.shtml


модель

рейтинг Mobile Mark

время работы

вес

частота

супер-рейтинг



RoverBook Nautilus Z500 164 268 2,8 1,70 92,33613445
Klondike Referent200/Bliss 5055 164 127 3,30 2,80 22,54112554
MaxSelect TravelBook M5Wide 160 205 2,7 1,50 80,98765432
Fujitsu Siemens Amilo D Wide 128 117 3,5 3,00 14,26285714
RoverBook Discovery D430 129 262 2,5 1,50 90,128
Asus M5200N 141 106 1,55 1,50 64,28387097
HP nx7010 148 304 2,95 1,60 95,3220339
Acer TravelMate 370 163 201 1,7 1,40 137,6596639
MaxSelect TravelBook x7 171 188 2,7 1,60 74,41666667
Dell Latitude X300 132 126 1,31 1,20 105,8015267
Asus M2N 153 337 2,25 1,40 163,6857143
Dell Latitude D800 170 235 3,2 1,60 78,02734375
IBM ThinkPad T41 157 182 2,3 1,60 77,64673913
Acer TravelMate 540 139 151 3,6 2,66 21,91833751
Bliss 503C 136 270 2,25 1,40 116,5714286
Fujitsu Siemens Lifebook S 156 168 1,71 1,60 95,78947368
RoverBook Discovery B215 149 103 1,5 1,40 73,08095238
Bliss 2060 75 118 1,3 0,90 75,64102564
MaxSelect TravelBook TT 47 95 1,3 1,00 34,34615385



Содержание раздела