Расшифровка кодов ошибок
Таблица 2.4. Расшифровка кодов ошибок
Код ошибки | Причина ошибки |
01 | Причина ошибки не поддается определению |
02 |
Проблема в блоке питания |
1 | Ошибка на материнской плате |
2 | Ошибка в оперативной памяти |
3 | Ошибка в клавиатуре |
4 | Ошибка монохромной видеоплаты (MDA, Hercules) |
5 | Ошибка видеоплаты CGA |
6 | Ошибка при работе флоппи-дисковода |
7 | Ошибка при работе математического сопроцессора |
9 | Ошибка при работе параллельного порта LPT1 |
10 | Ошибка при работе параллельного порта LPT2 |
11 | Ошибка при работе последовательного порта СОМ1 |
12 | Ошибка при работе последовательного порта COM2 |
13 | Ошибка при работе игрового порта (например, расположенного на звуковой плате) |
14 | Ошибка при работе принтера |
17 | Ошибка при работе жесткого диска |
18 | Ошибка при работе какой-либо платы расширения |
30 | Ошибка при работе сетевой платы |
74 | Ошибка при работе видеоплаты VGA |
85 | Ошибка при работе памяти в режиме EMS |
Параллельно выводу этих кодов ошибки из системного динамика может вы даваться комбинация звуковых сигналов или на монитор выводиться одно из описанных в середине главы текстовых сообщений.